(公社)全国上下水道コンサルタント協会主催の「第28回技術研究発表会」を開催にあたり、発表用の資料PDFを事前にダウンロードいただけます。
日 時 | 平成30年7月6日(金) 9:30~17:20(受付開始9:00~) |
---|---|
会 場 | 国立オリンピック記念青少年総合センター「センター棟311室」(3F)【アクセス方法】 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1 TEL:03-3469-2525 |
関連資料 | 第28回技術研究発表会の開催について(ご案内) |
発表用の資料PDFは当日会場で配布しません。
2018年6月25日(月)にアップロードを予定しております。参加者各自でダウンロード・印刷し、当日持参いただくようお願いします。
なお、プログラム及び清瀬室長の特別講演資料については、事務局で当日配布します。
※以下のボタンをクリックすると、コンテンツが開閉いたします。
午前の部、午後の部ごとに講演資料をおまとめしました。
(大容量となるため、ダウンロード・印刷の際はご注意ください。)
項 目 | 備考 |
---|---|
午前の部 印刷用資料 【1~6】 | プログラムに基づき、午前の講演1~6までの資料をまとめました。 印刷時等にご活用下さい。(約23MB) |
午後の部 印刷用資料 【7~14】 | プログラムに基づき、午後の講演7~14までの資料をまとめました。 印刷時等にご活用下さい。(約37MB) |
題 目 | 所 属 | 氏 名 | 報告集ページ |
---|---|---|---|
統計資料等による生活用原単位の使用目的別分析 | (株)東京設計事務所東京支社 水道グループ水道第1チーム | 馬場 未央 | 1 |
アセットマネジメントの活用による水道事業経営戦略立案支援事例 | 日本水工設計(株)東京支社 水道部 | 本田 和愛 | 7 |
狭隘な用地における配水池の更新設計事例 | (株)日水コン水道事業部 大阪水道部技術第1課 | 清田 政幸 | 13 |
水道システムの最適化を見据えた浄水場更新計画の検討事例 | (株)NJS東部支社札幌事務所 | 福島 侑子 | 19 |
流出解析モデルを活用した効果的な浸水対策の検討事例 | (株)日建技術コンサルタント 上下水道技術部 | 浅沼 則行 | 25 |
熊本地震における水コン協会員現地本部の災害復旧支援 | (株)日水コン下水道事業部 東部ソリューション部 | 山本 整 | 31 |
内水浸水対策の一事例 | (株)極東技工コンサルタント 西日本支社 設計部 | 佐々木 友彦 | 37 |
水の再利用に関連した国際標準の開発に関する報告 | 日本水工設計(株)東京支社 下水道一部計画課 | 向吉 はるか | 43 |
二次元有限要素法による分水槽の分配検討 | 中日本建設コンサルタント(株)水工技術本部 | 足立 康祐 | 49 |
標準法の改築にあたり柔軟な運転方法に対応した反応槽設計事例 | (株)日建技術コンサルタント 上下水道技術部 | 筒井 大紀 | 55 |
下水処理場の耐震診断に伴う曝気設備全台切替の一例 | (株)三水コンサルタント 大阪施設事業部 | 寺嶋 知幸 | 61 |
下水処理施設におけるエネルギー使用の合理化と低減計画事例 | オリジナル設計(株) 西日本施設部施設二課 | 井上 吏章 | 67 |
省エネルギーに配慮した循環型汚泥処理システムの構築 | (株)東京設計事務所東京支社 施設第1グループ土木建築第2チーム | 坂本 勇 | 73 |
下水道事業における水素製造・利活用の可能性 -経済的側面から- | (株)NJS東京総合事務所 環境マネジメント部 | 庄司 有理 | 79 |
特別講演 「 水道のスマート化とコンサルタントへの期待 」 | (一社)スマート水道推進協会 専務理事 | 石井 健睿 | - |
これらの資料は、協会内内部資料となりますので、お取り扱いにはくれぐれもご注意くださいますようお願い申し上げます。